Name | Marie Amalie Kempf | |
Geboren | 18 Jun 1867 | Białystok ![]() |
Getauft | 1 Jul 1867 | Białystok ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 3 Nov 1908 | Białystok ![]() |
Personen-Kennung | I28 | Hauge |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2017 |
Familie | Christian Rudolf Hauge, geb. 5 Apr 1858, Białystok ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | 14 Feb 1889 | Białystok ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jul 2018 | |||||||||
Familien-Kennung | F14 | Familienblatt | Familientafel |