Name | Olga Grunert | |
Geboren | 22 Feb 1889 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 28 Dez 1946 | Werdau ![]() |
Personen-Kennung | I42 | Hauge |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2017 |
Familie | Hugo Hauge, geb. 10 Okt 1886, Białystok ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 14 Jun 1925 | Białystok ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jul 2018 | |||
Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel |