Name | Ernestine Kluge | |
Geboren | 1825 | Breslau/Wrocław ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 14 Jan 1871 | Białystok ![]() |
Personen-Kennung | I58 | Hauge |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2017 |
Familie | Christian Hauge, geb. 16 Jan 1818, Haugfeld/Chwałki (Krotoschin/Krotoszyn) ![]() ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | 20 Okt 1846 | Białystok ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jul 2018 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F29 | Familienblatt | Familientafel |